11月05日 今天 · 云南临沧实况 17℃

临沧天气临沧15天天气预报

🌦️ 13~25℃ 小雨东北风 3级 · 湿度69%
空气质量151 · 中度污染
紫外线弱
风向风力东北风 3级
日出07:47
日落17:22
相对湿度69%
🌤 临沧未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月05日今天 今天 🌦️小雨 25℃ / 13℃ 东北风 3级
11月06日 周五 ☀️晴 23℃ / 14℃ 南风 3级
11月07日 周六 ☀️晴 22℃ / 16℃ 东南风 4级
11月08日 周日 ⛅多云 24℃ / 14℃ 西风 2级
11月09日 周一 🌦️小雨 25℃ / 14℃ 北风 3级
11月10日 周二 🌦️小雨 24℃ / 14℃ 西南风 4级
11月11日 周三 ⛅多云 23℃ / 15℃ 西北风 4级
11月12日 周四 ☀️晴 23℃ / 16℃ 东风 3级
11月13日 周五 ⛅多云 24℃ / 13℃ 西北风 3级
11月14日 周六 ☀️晴 21℃ / 14℃ 西南风 4级
11月15日 周日 ⛅多云 23℃ / 13℃ 南风 2级
11月16日 周一 ⛅多云 24℃ / 13℃ 南风 3级
11月17日 周二 ☀️晴 23℃ / 13℃ 东南风 1级
11月18日 周三 ⛅多云 23℃ / 12℃ 西北风 3级
11月19日 周四 ☀️晴 23℃ / 13℃ 南风 2级
临沧生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(东北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 69%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑