11月05日 今天 · 辽宁丹东实况 12℃

丹东天气丹东15天天气预报

☁️ 9~17℃ 阴西风 3级 · 湿度76%
空气质量83 · 良
紫外线中等
风向风力西风 3级
日出06:02
日落16:22
相对湿度76%
🌤 丹东未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月05日今天 今天 ☁️阴 17℃ / 9℃ 西风 3级
11月06日 周五 ☀️晴 9℃ / -2℃ 西北风 4级
11月07日 周六 ☀️晴 7℃ / -3℃ 西北风 3级
11月08日 周日 🌦️毛毛雨 7℃ / -3℃ 西北风 2级
11月09日 周一 ⛅晴间多云 9℃ / -5℃ 西北风 3级
11月10日 周二 ⛅多云 8℃ / -4℃ 西风 2级
11月11日 周三 ⛅晴间多云 14℃ / -1℃ 西北风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 15℃ / 0℃ 西北风 2级
11月13日 周五 ☁️阴 13℃ / 2℃ 西北风 2级
11月14日 周六 ☁️阴 12℃ / 1℃ 西风 2级
11月15日 周日 ☁️阴 14℃ / 1℃ 西北风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 6℃ / 3℃ 东北风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 8℃ / 0℃ 西北风 2级
11月18日 周三 ⛅晴间多云 3℃ / -6℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ☀️晴 0℃ / -7℃ 西北风 4级
丹东生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率6%
🏃运动指数适宜(西风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 76%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑